장점 및 특징
매개 변수
제품 매개 변수
| 매개 변수 | 매개 변수 |
| 전원 공급 장치 | 380V, 50Hz |
| 모터 동력 절단 | 5.8kW |
| 절단 모터 회전 속도 | 2800 rpm |
| 작동 공기압 | 0.5~0.8MPa |
| 공기 소비량 | 60L/분 |
| 블레이드 사양 | Ø500 × Ø30 × 4.4 × Z120 |
| 맥스. 절단 길이 | 4200 mm |
| 최소 절단 길이 | 450 mm |
| 절단 폭 | 135 mm |
| 절단 높이 | 90°: 최대 250mm / 45°: 최대 200mm |
| 최대 절단 단면 | 135 × 250 mm |
| 절단 각도 | 45 °, 90 ° |
| 윤곽 치수 | 5260 1750 × × 1990 MM |
주요 구성품
| 구성 요소 | 브랜드 | 유래 |
| 제어 시스템 | 홍하이 자동화 | 중국 지난 |
| PLC | 홍하이 자동화 | 중국 지난 |
| 서보 모터 | 홍하이 자동화 | 중국 지난 |
| 서보 감속기 | 홍하이 자동화 | 중국 지난 |
| 스핀들 모터 | 중추앙 | 광동, 중국 |
| 주요 전기 부품 | 친트 | China |
| 리니어 가이드 | 하이윈 | 대만, 중국 |
| 솔레노이드 밸브 | AIRTAC | Taiwan |
| 에어 튜브 | 유슌 | Taiwan |
| 오일-물 분리기 | AW300-03 | China |
| 실린더 | BD / 에어택 | China |
| 다이아몬드 톱날 | 텐그루이 | 스자좡, 중국 |
FAQ
예. 이 기계의 동기식 클램핑 및 안정적인 이송 시스템은 복잡한 다중 챔버 프로파일을 지원하도록 설계되어 절단 중에도 프로파일이 견고하고 변형되지 않도록 보장합니다.
CNC 제어, 선형 가이드 및 볼 스크류 이송 메커니즘을 갖춘 이 기계는 장시간 생산 과정에서도 높은 반복성을 유지하여 수동 수정 및 재료 낭비를 최소화합니다.
두 개의 헤드는 자동으로 45°와 90°로 조절되어 표준 PVC 창 제작에 필요한 대부분의 프레임 및 새시 요구 사항을 충족합니다.
초경 톱날과 안정적인 스핀들 회전은 톱날의 수명을 연장시켜주며, 대부분의 사용자는 생산량이나 장시간 연속 작업 후에만 톱날을 교체합니다.
선형 가이드의 정기적인 청소와 볼 스크류의 정기적인 윤활은 이송을 원활하고 정확하게 유지시켜주며, 일반적으로 복잡한 조정은 필요하지 않습니다.
이 기계는 자동 보호 덮개, 연동 보호 장치 및 안정적인 감쇠 공급 장치를 통합하여 노출 위험을 줄이고 모든 작동 주기 동안 안전한 작동을 보장합니다.
